Alle Funktionen im Detail – finden Sie den perfekten virtuellen Server für Ihre Anforderungen.
| Funktion | StartCHF 7.90Bestellen | CoreCHF 14.90Bestellen | BusinessCHF 24.90Bestellen | ProCHF 34.90Bestellen |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Vertrag | ||||
| Monatlicher Preis | CHF 7.90 | CHF 14.90 | CHF 24.90 | CHF 34.90 |
| Einrichtungsgebühr | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Kündigungsfrist | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Sofortige Aktivierung | ||||
| 30 Tage Geld-zurück-Garantie | ||||
| Hardware & Leistung | ||||
| CPU-Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 |
| CPU-Leistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RAM | 2 GB | 6 GB | 16 GB | 24 GB |
| Virtualisierung | KVM | KVM | KVM | KVM |
| UEFI- und TPM-Support | ||||
| Speicher & Traffic | ||||
| NVMe Speicher | 50 GB | 150 GB | 300 GB | 500 GB |
| Speichertyp | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Netzwerk | ||||
| IPv4-Adresse | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| IPv6-Adresse | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Bandbreite | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Privates Netzwerk (Interne IP) / VLAN | ||||
| Reverse DNS | ||||
| DNS-Zonenverwaltung | ||||
| DDoS-Schutz | ||||
| Betriebssystem | ||||
| Ubuntu | ||||
| Debian | ||||
| CentOS Stream | ||||
| AlmaLinux | ||||
| Rocky Linux | ||||
| Oracle Linux | ||||
| Upload eigener ISO möglich | ||||
| Verwaltung & Zugang | ||||
| Web-Kontrollpanel | ||||
| Root-Zugang (SSH) | ||||
| VNC-Konsole (noVNC) | ||||
| SSH-Key Verwaltung | ||||
| Server Start/Stop/Restart | ||||
| OS-Neuinstallation | ||||
| Rescue-Modus | ||||
| Server-Klonen (VPS Cloning) | ||||
| 1-Klick App-Installer | ||||
| Sicherheit & Backup | ||||
| Integrierte Firewall | ||||
| Eigene Firewall-Pläne | ||||
| 2-Faktor-Authentifizierung | ||||
| Tägliche Backups | ||||
| Backup-Aufbewahrung | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 90 Tage |
| Backup-Verwaltung durch Benutzer | ||||
| Externe Offsite-Backups | ||||
| Monitoring & Statistiken | ||||
| CPU-Monitoring | ||||
| Netzwerk-Monitoring | ||||
| Festplatten-Monitoring | ||||
| Bandbreite-Statistiken | ||||
| Aufgaben & Protokolle | ||||
| Support & Verfügbarkeit | ||||
| Verfügbarkeit (SLA) | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Support-Level | Standard-Support | Standard-Support | Priorisierter Support | VIP-Support |
| E-Mail Support | ||||
| Chat Support | ||||
| WhatsApp Support | ||||
| Ticketsystem | ||||
| Video-Anleitungen | ||||
| 24/7 Überwachung | ||||
| Schweizer Serverstandort | ||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Die Tabelle zeigt alle technischen Details im direkten Vergleich – doch welches Paket für Ihr Projekt tatsächlich die richtige Wahl ist, hängt von Ihren individuellen Anforderungen ab. Hier eine kurze Einordnung:
Der Einstiegs-Tarif eignet sich ideal für kleinere Webprojekte, private Anwendungen oder erste Erfahrungen mit einem eigenen Root-Server. Mit 2 Kernen und 2 GB RAM meistert er einfache Websites und leichte Anwendungen zuverlässig.
Für die meisten mittelgrossen Projekte ist der Core-Tarif die beste Wahl. Mit 4 Kernen und 6 GB RAM bietet er genug Leistungsreserven für wachsende Websites, kleinere Shops oder mehrere parallel laufende Anwendungen.
Wer höhere Lastspitzen, grössere Datenbanken oder mehrere Dienste gleichzeitig betreiben möchte, profitiert vom Business-Paket mit 6 Kernen und 16 GB RAM – genug Leistung für professionelle Webprojekte.
Das Pro-Paket richtet sich an Unternehmen mit geschäftskritischen Anwendungen, grossem Traffic oder E-Commerce-Plattformen. Mit 8 Kernen, 24 GB RAM und 90 Tagen Backup-Aufbewahrung bietet es maximale Reserven und Sicherheit.
Sind Sie sich unsicher, welches Paket am besten zu Ihrem Vorhaben passt? Unser Support-Team hilft Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich bei der Auswahl.
Dieser vServer-Vergleich fasst alle wichtigen Eckdaten unserer vServer-Tarife kompakt zusammen, damit Sie auf einen Blick den passenden Tarif für Ihr Projekt finden.
Unser Support-Team berät Sie gerne bei der Wahl des passenden vServer-Pakets.