Tut las funcziuns en detagl – chattai il server virtual perfect per Vossas pretensiuns.
| Funcziun | StartCHF 7.90Cumandar ussa | CoreCHF 14.90Cumandar ussa | BusinessCHF 24.90Cumandar ussa | ProCHF 34.90Cumandar ussa |
|---|---|---|---|---|
| Pretsch & contract | ||||
| Pretsch mensival | CHF 7.90 | CHF 14.90 | CHF 24.90 | CHF 34.90 |
| Custs d'installaziun | Nagins | Nagins | Nagins | Nagins |
| Durgada minimala dal contract | 1 mais | 1 mais | 1 mais | 1 mais |
| Termin da desdetta | 30 dis | 30 dis | 30 dis | 30 dis |
| Activaziun immediata | ||||
| Garanzia da restituziun da 30 dis | ||||
| Hardware & prestaziun | ||||
| Cores CPU | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Prestaziun CPU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RAM | 2 GB | 6 GB | 16 GB | 24 GB |
| Virtualisaziun | KVM | KVM | KVM | KVM |
| Sustegn UEFI e TPM | ||||
| Memoria & traffic | ||||
| Memoria NVMe | 50 GB | 150 GB | 300 GB | 500 GB |
| Tip da memoria | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 |
| Traffic | Illimità | Illimità | Illimità | Illimità |
| Rait | ||||
| Adressa IPv4 | Includì | Includì | Includì | Includì |
| Adressa IPv6 | Includì | Includì | Includì | Includì |
| Bandalarghezza | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Rait privata (IP interna) / VLAN | ||||
| Reverse DNS | ||||
| Administraziun da zonas DNS | ||||
| Protecziun DDoS | ||||
| Sistem operativ | ||||
| Ubuntu | ||||
| Debian | ||||
| CentOS Stream | ||||
| AlmaLinux | ||||
| Rocky Linux | ||||
| Oracle Linux | ||||
| Upload d'ISO atgna pussaivel | ||||
| Administraziun & access | ||||
| Panel da controlla web | ||||
| Access root (SSH) | ||||
| Consola VNC (noVNC) | ||||
| Administraziun da SSH-keys | ||||
| Start/Stopp/Reavertura dal server | ||||
| Reinstallaziun dal SO | ||||
| Modus rescue | ||||
| Clonaziun da server (VPS Cloning) | ||||
| Installatur d'apps cun 1 clic | ||||
| Segirtad & backup | ||||
| Firewall integrada | ||||
| Agens plans da firewall | ||||
| Autentificaziun a dus facturs | ||||
| Backups mintgadi | ||||
| Conservaziun da backup | 7 dis | 14 dis | 30 dis | 90 dis |
| Administraziun da backup tras l'utilisader | ||||
| Backups externs offsite | ||||
| Monitoring & statisticas | ||||
| Monitoring CPU | ||||
| Monitoring da rait | ||||
| Monitoring da la plattina dira | ||||
| Statisticas da bandalarghezza | ||||
| Incumbensas & protocols | ||||
| Support & disponibilitad | ||||
| Disponibilitad (SLA) | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Nivel da support | Support standard | Support standard | Support prioritari | Support VIP |
| Support per e-mail | ||||
| Support per chat | ||||
| Support WhatsApp | ||||
| Sistem da ticket | ||||
| Instrucziuns video | ||||
| Surveglianza 24/7 | ||||
| Lieu da server Svizra | ||||
| Cumandar ussa | Cumandar ussa | Cumandar ussa | Cumandar ussa | |
La tabella mussa tut ils detagls tecnics en cumparegliaziun directa – dentant tge pachet che è propi la giusta tscherna per Voss project deppenda da Vossas premissas individualas. Qua ina curta orientaziun:
Il tarif d'entrada correspunda idealmain a pitschens projects web, applicaziuns privatas u a las emprimas experientschas cun in agen server root. Cun 2 nuclis e 2 GB RAM administrescha el fidadamain websites simplas ed applicaziuns lievas.
Per la gronda part dals projects mesauns è il tarif Core la meglra tscherna. Cun 4 nuclis e 6 GB RAM porscha el avunda reservas da prestaziun per websites creschentas, pitschens shops u pliras applicaziuns che vegnan exequidas en paralel.
Tgi che vul manaschar pizs da charga pli auts, bancas da datas pli gronda u pliras servetschs sumultanamain, profitescha dal pachet Business cun 6 nuclis e 16 GB RAM – avunda potenza per projects web professiunals.
Il pachet Pro sa drizza ad interpresas cun applicaziuns criticas per il manaschi, grond traffic u plattafurmas e-commerce. Cun 8 nuclis, 24 GB RAM e 90 dis da conservaziun da backup porscha el maximalas reservas e segirezza.
Betg segir tge pachet che correspunda il meglier a Voss project? Noss team da support gida gugent gratuitamain e senza obligaziun tar la tscherna.
Questa cumparegliaziun vServer resumescha cumpactamain tut ils fatgs tecnics impurtants da noss tarifs vServer, uschia che Vus chattais en in'egliada il tarif adattà a Voss project.
Noss team da support Vus cusseglia gugent tar la schelta dal pachet vServer adattà.