Tutte le funzioni in dettaglio – trovate il server virtuale perfetto per le vostre esigenze.
| Funzione | StartCHF 7.90Ordina ora | CoreCHF 14.90Ordina ora | BusinessCHF 24.90Ordina ora | ProCHF 34.90Ordina ora |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo e contratto | ||||
| Prezzo mensile | CHF 7.90 | CHF 14.90 | CHF 24.90 | CHF 34.90 |
| Costo di attivazione | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Durata minima del contratto | 1 mese | 1 mese | 1 mese | 1 mese |
| Termine di disdetta | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
| Attivazione immediata | ||||
| Garanzia di rimborso di 30 giorni | ||||
| Hardware e prestazioni | ||||
| Core CPU | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Prestazioni CPU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RAM | 2 GB | 6 GB | 16 GB | 24 GB |
| Virtualizzazione | KVM | KVM | KVM | KVM |
| Supporto UEFI e TPM | ||||
| Spazio e traffico | ||||
| Storage NVMe | 50 GB | 150 GB | 300 GB | 500 GB |
| Tipo di storage | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 |
| Traffico | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Rete | ||||
| Indirizzo IPv4 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Indirizzo IPv6 | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Larghezza di banda | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Rete privata (IP interno) / VLAN | ||||
| Reverse DNS | ||||
| Gestione zone DNS | ||||
| Protezione DDoS | ||||
| Sistema operativo | ||||
| Ubuntu | ||||
| Debian | ||||
| CentOS Stream | ||||
| AlmaLinux | ||||
| Rocky Linux | ||||
| Oracle Linux | ||||
| Upload di ISO personalizzata possibile | ||||
| Gestione e accesso | ||||
| Pannello di controllo web | ||||
| Accesso root (SSH) | ||||
| Console VNC (noVNC) | ||||
| Gestione chiavi SSH | ||||
| Avvio/Arresto/Riavvio del server | ||||
| Reinstallazione SO | ||||
| Modalità di recupero | ||||
| Clonazione server (VPS Cloning) | ||||
| Installer applicazioni 1-click | ||||
| Sicurezza e backup | ||||
| Firewall integrato | ||||
| Piani firewall personalizzati | ||||
| Autenticazione a due fattori | ||||
| Backup giornalieri | ||||
| Conservazione dei backup | 7 giorni | 14 giorni | 30 giorni | 90 giorni |
| Gestione backup dell'utente | ||||
| Backup esterni offsite | ||||
| Monitoraggio e statistiche | ||||
| Monitoraggio CPU | ||||
| Monitoraggio rete | ||||
| Monitoraggio disco | ||||
| Statistiche larghezza di banda | ||||
| Attività e log | ||||
| Supporto e disponibilità | ||||
| Disponibilità (SLA) | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Livello di supporto | Supporto standard | Supporto standard | Supporto prioritario | Supporto VIP |
| Supporto e-mail | ||||
| Supporto chat | ||||
| Supporto WhatsApp | ||||
| Sistema di ticket | ||||
| Video tutorial | ||||
| Monitoraggio 24/7 | ||||
| Server in Svizzera | ||||
| Ordina ora | Ordina ora | Ordina ora | Ordina ora | |
La tabella mostra tutti i dettagli tecnici a confronto diretto – ma quale pacchetto sia davvero la scelta giusta per il suo progetto dipende dalle sue esigenze individuali. Ecco un breve orientamento:
Il piano base è ideale per progetti web più piccoli, applicazioni private o le prime esperienze con un server root personale. Con 2 core e 2 GB di RAM gestisce in modo affidabile siti web semplici e applicazioni leggere.
Per la maggior parte dei progetti di medie dimensioni, il piano Core è la scelta migliore. Con 4 core e 6 GB di RAM offre sufficienti riserve di prestazioni per siti web in crescita, piccoli negozi online o più applicazioni in esecuzione parallela.
Chi deve gestire picchi di carico più elevati, database più grandi o più servizi contemporaneamente beneficia del pacchetto Business con 6 core e 16 GB di RAM – potenza sufficiente per progetti web professionali.
Il pacchetto Pro è rivolto ad aziende con applicazioni critiche per il business, traffico elevato o piattaforme e-commerce. Con 8 core, 24 GB di RAM e 90 giorni di conservazione dei backup, offre il massimo delle riserve e della sicurezza.
Non è sicuro di quale pacchetto sia più adatto al suo progetto? Il nostro team di supporto è lieto di aiutarla nella scelta, gratuitamente e senza impegno.
Questo confronto vServer riassume in modo compatto tutti i dati tecnici principali delle nostre tariffe vServer, così può trovare a colpo d'occhio la tariffa adatta al suo progetto.
Il nostro team di supporto è felice di consigliarvi nella scelta del piano vServer adatto.