Todas las funciones en detalle – encuentre el servidor virtual perfecto para sus requisitos.
| Función | StartCHF 7.90Pedir ahora | CoreCHF 14.90Pedir ahora | BusinessCHF 24.90Pedir ahora | ProCHF 34.90Pedir ahora |
|---|---|---|---|---|
| Precio y contrato | ||||
| Precio mensual | CHF 7.90 | CHF 14.90 | CHF 24.90 | CHF 34.90 |
| Gastos de instalación | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Duración mínima del contrato | 1 mes | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Plazo de cancelación | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Activación inmediata | ||||
| Garantía de devolución de 30 días | ||||
| Hardware y rendimiento | ||||
| Núcleos de CPU | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Rendimiento de CPU | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RAM | 2 GB | 6 GB | 16 GB | 24 GB |
| Virtualización | KVM | KVM | KVM | KVM |
| Soporte UEFI y TPM | ||||
| Almacenamiento y tráfico | ||||
| Almacenamiento NVMe | 50 GB | 150 GB | 300 GB | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 |
| Tráfico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Red | ||||
| Dirección IPv4 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dirección IPv6 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ancho de banda | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Red privada (IP interna) / VLAN | ||||
| Reverse DNS | ||||
| Gestión de zonas DNS | ||||
| Protección DDoS | ||||
| Sistema operativo | ||||
| Ubuntu | ||||
| Debian | ||||
| CentOS Stream | ||||
| AlmaLinux | ||||
| Rocky Linux | ||||
| Oracle Linux | ||||
| Subida de ISO propia posible | ||||
| Gestión y acceso | ||||
| Panel de control web | ||||
| Acceso root (SSH) | ||||
| Consola VNC (noVNC) | ||||
| Gestión de claves SSH | ||||
| Inicio/Parada/Reinicio del servidor | ||||
| Reinstalación del SO | ||||
| Modo de rescate | ||||
| Clonación de servidor (VPS Cloning) | ||||
| Instalador de aplicaciones en 1 clic | ||||
| Seguridad y copia de seguridad | ||||
| Cortafuegos integrado | ||||
| Planes de cortafuegos personalizados | ||||
| Autenticación de dos factores | ||||
| Copias de seguridad diarias | ||||
| Retención de copias de seguridad | 7 días | 14 días | 30 días | 90 días |
| Gestión de copias por el usuario | ||||
| Copias de seguridad externas fuera de sitio | ||||
| Monitorización y estadísticas | ||||
| Monitorización de CPU | ||||
| Monitorización de red | ||||
| Monitorización de disco | ||||
| Estadísticas de ancho de banda | ||||
| Tareas y registros | ||||
| Soporte y disponibilidad | ||||
| Disponibilidad (SLA) | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Nivel de soporte | Soporte estándar | Soporte estándar | Soporte prioritario | Soporte VIP |
| Soporte por correo electrónico | ||||
| Soporte por chat | ||||
| Soporte por WhatsApp | ||||
| Sistema de tickets | ||||
| Tutoriales en vídeo | ||||
| Monitorización 24/7 | ||||
| Servidor en Suiza | ||||
| Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | |
La tabla muestra todos los detalles técnicos en comparación directa, pero qué paquete es realmente la mejor opción para su proyecto depende de sus necesidades individuales. Aquí una breve orientación:
El plan de entrada es ideal para proyectos web más pequeños, aplicaciones privadas o sus primeras experiencias con un servidor root propio. Con 2 núcleos y 2 GB de RAM, gestiona de forma fiable sitios web sencillos y aplicaciones ligeras.
Para la mayoría de los proyectos medianos, el plan Core es la mejor opción. Con 4 núcleos y 6 GB de RAM, ofrece suficiente margen de rendimiento para sitios web en crecimiento, tiendas más pequeñas o varias aplicaciones ejecutándose en paralelo.
Quien necesite gestionar picos de carga más altos, bases de datos más grandes o varios servicios simultáneamente se beneficia del paquete Business con 6 núcleos y 16 GB de RAM, potencia suficiente para proyectos web profesionales.
El paquete Pro está dirigido a empresas con aplicaciones críticas para el negocio, tráfico elevado o plataformas de comercio electrónico. Con 8 núcleos, 24 GB de RAM y 90 días de retención de copias de seguridad, ofrece el máximo margen y seguridad.
¿No está seguro de qué paquete se adapta mejor a su proyecto? Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle a elegir, de forma gratuita y sin compromiso.
Esta comparativa de vServer resume de forma compacta todos los datos clave de nuestras tarifas de vServer, para que encuentre de un vistazo la tarifa adecuada para su proyecto.
Nuestro equipo de soporte le asesora con gusto en la elección del plan de vServer adecuado.